沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,大龙地产因成为当日
2023-07-27
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,大龙地产因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。大龙地产当日收报3.47元,涨跌幅-7.47%,偏离值-7.27%,换手率17.81%,成交额5.16亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券长春西安大路营业部 | 2841.57 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 2077.46 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 1139.13 | - | - |
4 | 中国银河证券石家庄红旗大街营业部 | 844.85 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 826.32 | - | - |
合计 | - | 7729.33 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 1037.53 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 889.06 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 823.64 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 700.65 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 658.11 | - |
合计 | - | - | 4108.99 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 南非数据网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com